» The Fall Guy   » Knock Knock Knock   » Transmorphers 2: Krieg...   » Blood for Dust   » Praxis mit Meerblick -...   » Night Swim   » Reality   » Winnie the Pooh: Blood...
 
Amazon.deMenü
 
 

The Green Hornet

(The Green Hornet)

TV-Ausstrahlungsdaten vorhandenZwei Bewertungen vorhandenEin Kommentar vorhanden
USA , Originalsprache: Englisch
, FSK ab 12

Kategorisieren Bewerten Kommentieren TV-Info

 
 
 
**---
7CP Ø2,50
ganz okay, bedingt sehenswert

(Regie)

(Drehbuch)
(Drehbuch)

(Produktion)

(Musik)

(Kamera)

(Schnitt)

: Britt Reid/The Green Hornet
: Kato
: Lenore Case
: James Reid
: Benjamin Chudnofsky
: Scanlon
: Axford
: Popeye
: Chili
: Tupper
: Danny Clear
Amazon.de




The Green Hornet ist eine US-amerikanische Actionkomödie aus dem Jahre 2011 von Regisseur Michel Gondry mit Seth Rogen in der Hauptrolle. Der Film basiert auf dem aus Radio- und Fernsehproduktionen bekannten, gleichnamigen Superhelden.

Titel zu diesem Film:

» The Green Hornet

Filmtrailer?

Filmtrailer einschalten (Datenschutzhinweis)


Bewertung dieses Films durch Nutzer:

Celeo-Punkte: 7.
Bewertungsdurchschnitt: 2,50 (zwei Stimmen)
Bewertungssterne: 2 von 5Bewertungssterne: 2 von 5

Fazit: Ganz okay, bedingt sehenswert.


Einzelbewertungen zu diesem Film:

Note 3 - ganz okay
Mi. 08.05.2013 18:47 · 85.177.226.x · alicedsl.de
Note 2 - gut
Fr. 05.07.2013 22:38 · 213.39.213.x · hansenet.de
Bewertungsverteilung:
0x 1 - sehr gut · 1x 2 - gut · 1x 3 - ganz okay · 0x 4 - eher nicht so · 0x 5 - schlecht

Kommentare zu diesem Film:

1 Nick (43), männlich, aus Hamburg (DE), Wertung positiv
Bevor wir überhaupt zu grünen Hornissen kommen, hat Christoph Waltz einen lässigen Auftritt. Mit schrägen Dialogen (z.B. ob er gruselig ist) und Formulierungen, die er später auch in "Django Unchained" durchklingen läßt. Seth Rogen mimt zum Teil eher einen Vollspacken, der Coole im Hintergrund ist eher Jay Chou. Cameron Diaz braucht etwas*, bis sie im Film auftaucht, aber ist eben Cameron Diaz. Von der grünen Biene zur grünen Hornisse und ein Spruch, der wohl nur in der deutschen Synchro vorkommt: So richtig Power hat es erst auf Englisch: The Green Hornet.
Abgesehen von solchen Ausrutschern entwickelt sich eigentlich eine ganz passable Actionkomödie, die man geniessen kann, wenn man das Teil nicht allzu ernst nimmt. Wirklicher Realismus ist ja nicht gefragt, daher lustig, die recht endgültige Art, mit einem Blitzer am Straßenrand umzugehen und die Betäubungsgaspistole ist abgefahren cool (Wie lange war ich weg? Ist 14:00 Uhr jetzt. Geht ja. Heute ist Donnerstag. Nicht mehr Montag. Ah. Erwachsenenwindel. Elf Tage!). Und wo kann man diesen Effektlack kaufen?
Christoph Waltz als Gangsterboß mit seiner doppelläufigen Kanone sticht darstellerisch heraus. Und ich habe das Gefühl, der Film wirkt besser, wenn man ihn das zweite oder dritte Mal sieht. Wie auch immer, irgendwie ganz drollig, das Ding. Und ordentlich Remmidemmi gibt's auch zum Schluß.
P.S.: Und nicht vergessen, Christoph Waltz als Chudnofsky (bzw. Bloodnofsky) findest Du besser gruselig... ;-)
(* In der heutigen TV-Ausstrahlung tauchte sie exakt nach der ersten Werbepause im Bild auf.)
Fr. 05.07.2013 22:39 · 213.39.213.x · hansenet.de


Handlung:

Britt Reid ist der Sohn des prominentesten und mächtigsten Medienmagnaten von L.A. - und vollauf damit zufrieden, die örtliche Party-Szene aufzumischen und auch weiterhin ein planloses Leben zu führen. Doch als sein Vater plötzlich aufgrund einer allergischen Reaktion auf einen Bienenstich stirbt und Britt sein gewaltiges Medienimperium erbt, ändert sich alles.

Britt geht eine ungewöhnliche Freundschaft mit Kato, einem der fleißigsten und erfinderischsten Angestellten seines Vaters, ein. Gemeinsam sehen sie ihre Chance gekommen, zum ersten Mal in ihrem Leben etwas Sinnvolles zu tun: Verbrechen bekämpfen. Doch um das tun zu können, beschließen sie, selbst zu Verbrechern zu werden. Sie schützen das Gesetz, indem sie es brechen.

Als The Green Hornet streift Britt gemeinsam mit Kato nachts durch die Straßen von L.A. Dank seiner genialen Einfälle und Fähigkeiten konstruiert Kato die ultimative, technisch allem bisher Dagewesenem überlegene Retro-Waffe: Black Beauty, ein unzerstörbares Auto, das über genauso viel PS wie Feuerkraft verfügt. The Green Hornet und Kato sorgen schnell für einiges Aufsehen mit ihrer rollenden, mobilen Festung auf Rädern - wofür nicht zuletzt Britt selbst mit Hilfe seiner Zeitung sorgt, die jeden Tag Neues über The Green Hornet schreibt.

Dies ruft Staatsanwalt Scanlon auf den Plan, der die Berichte über Verbrechen gar nicht gerne sieht. Er versucht, Britt zu bestechen, was dieser aber entrüstet ablehnt. Unterdessen hat das Green-Hornet-Team aber interne Probleme: Britt und Kato wollen beide mit Britts neuer Sekretärin Lenore Case ausgehen und es kommt zu einer Prügelei, in deren Verlauf Britt Kato anschreit, er solle sich nie wieder blicken lassen. Kato verlässt Britts Anwesen und kehrt auch in den folgenden Tagen nicht zurück. Stattdessen erhält Britt einen Anruf von Staatsanwalt Scanlon, der sich mit ihm in einer Bar treffen will.

Britt stimmt dem Treffen zu, weiß aber nicht, dass gleichzeitig der Unterweltboss Benjamin Chudnofsky Kato engagiert hat, um Britt zu liquidieren. Beim Treffen in der Bar eröffnet Scanlon Britt, dass das ganze eine Falle sei, doch Kato richtet seine Waffe nicht auf Britt, sondern auf Scanlon. Außerdem hat Britt sein Gespräch mit Scanlon, bei dem dieser Betrug, Bestechung und Kollaboration mit Chudnofsky zugegeben hat, aufgenommen. Britt und Kato fliehen in Black Beauty vor Chudnofsky und seinen Schlägern, um die Aufnahme zum Verlagsgebäude zu bringen, und verraten den Verbrechern so, dass Britt The Green Hornet ist.

Im Gebäude kommt es zum Kampf zwischen Green Hornet und Scanlon, sie stürzen mitsamt dem Auto aus dem obersten Stockwerk und dieses erdrückt Scanlon beim Aufprall. Green Hornet und Kato bringen sich mit Hilfe von Schleudersitzen aus der Gefahrenzone. Sie verstecken sich bei Lenore und verraten ihr, dass sie The Green Hornet sind. Lenore ist zwar vom Besuch und der Enthüllung wenig begeistert, will den beiden aber helfen. Da Britt eine Kugel in die Schulter bekommen hat, wäre er als Green Hornet identifizierbar - deshalb veranstalten Britt und Lenore eine Pressekonferenz, in deren Verlauf Kato in Black Beauty angefahren kommt und Britt scheinbar anschießt. So bleibt Britts Tarnung aufrecht.

Fernsehausstrahlungen zu diesem Film:

· Do.
20:15-22:35
· Fr.
00:20-02:30
· Do.
20:15-22:35
· Do.
20:15-22:05
· Fr.
02:10-04:00
· So.
13:25-15:25
· So.
20:00-22:05
· Mo.
01:35-03:25
· So.
15:55-18:00
· Mo.
07:00-09:00
· Mi.
00:00-01:50
· Mi.
03:05-04:55
· So.
22:05-23:55
· Do.
20:15-22:30
· So.
13:20-15:30
· Mi.
23:00-00:55
· Do.
02:50-04:40
· Fr.
23:00-01:10
· So.
13:30-15:30
· Sa.
23:35-01:20
· Mo.
20:15-22:30
· Di.
00:20-02:20
· Fr.
00:00-01:50
· Di.
20:15-22:40
· Mi.
22:50-01:00
· Mo.
20:15-22:30
· Di.
22:20-00:35
· Mo.
20:15-22:40
· Di.
00:20-02:25
· Sa.
22:40-01:00
· Di.
20:15-22:40
· Di.
22:15-00:35
· Mi.
02:25-04:20
· Mo.
22:55-01:10
· Sa.
20:15-22:05
· So.
04:20-06:10
· Fr.
22:35-01:25
· Sa.
15:00-17:50
· So.
13:10-16:10
· Mi.
20:15-22:05

Positionen in Toplisten:

Filme des Jahres 2011:
· April 2024: Platz 38 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 32x aufgerufen)
· März 2024: Platz 28 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 32x aufgerufen)
· Februar 2024: Platz 36 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 32x aufgerufen)
· Januar 2024: Platz 35 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 32x aufgerufen)
· Dezember 2023: Platz 20 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 32x aufgerufen)
· November 2023: Platz 28 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 32x aufgerufen)
· Oktober 2023: Platz 17 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 32x aufgerufen)
· September 2023: Platz 18 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 32x aufgerufen)
· August 2023: Platz 23 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 31x aufgerufen)
· Juli 2023: Platz 29 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 27x aufgerufen)
· Juni 2023: Platz 29 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 27x aufgerufen)
· Mai 2023: Platz 17 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 27x aufgerufen)
· April 2023: Platz 25 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 27x aufgerufen)
· März 2023: Platz 28 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 26x aufgerufen)
· Februar 2023: Platz 36 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 26x aufgerufen)
· Januar 2023: Platz 39 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 25x aufgerufen)
· Dezember 2022: Platz 38 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 25x aufgerufen)
· November 2022: Platz 31 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 25x aufgerufen)
· Oktober 2022: Platz 38 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 25x aufgerufen)
· September 2022: Platz 26 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 25x aufgerufen)
· August 2022: Platz 22 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 24x aufgerufen)
· Juli 2022: Platz 22 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 24x aufgerufen)
· Juni 2022: Platz 38 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 24x aufgerufen)
· Mai 2022: Platz 38 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 24x aufgerufen)
· April 2022: Platz 29 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 24x aufgerufen)
· März 2022: Platz 21 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 24x aufgerufen)
· Februar 2022: Platz 26 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 24x aufgerufen)
· Januar 2022: Platz 26 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 24x aufgerufen)
· Dezember 2021: Platz 23 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 24x aufgerufen)
· November 2021: Platz 21 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 24x aufgerufen)
· Oktober 2021: Platz 27 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 24x aufgerufen)
· September 2021: Platz 20 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 24x aufgerufen)
· August 2021: Platz 27 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 24x aufgerufen)
· Juli 2021: Platz 20 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 24x aufgerufen)
· Juni 2021: Platz 37 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 24x aufgerufen)
· Mai 2021: Platz 17 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 24x aufgerufen)
· April 2021: Platz 27 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 24x aufgerufen)
· März 2021: Platz 27 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 24x aufgerufen)
· Februar 2021: Platz 28 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 24x aufgerufen)
· Januar 2021: Platz 24 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 24x aufgerufen)
· Dezember 2020: Platz 16 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 24x aufgerufen)
· November 2020: Platz 38 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 24x aufgerufen)
· Oktober 2020: Platz 26 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 23x aufgerufen)
· September 2020: Platz 20 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 23x aufgerufen)
· August 2020: Platz 16 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Juli 2020: Platz 27 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Juni 2020: Platz 30 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Mai 2020: Platz 27 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· April 2020: Platz 18 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· März 2020: Platz 21 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Februar 2020: Platz 35 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Januar 2020: Platz 19 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Dezember 2019: Platz 34 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· November 2019: Platz 16 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Oktober 2019: Platz 38 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· September 2019: Platz 25 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· August 2019: Platz 26 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Juli 2019: Platz 16 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Juni 2019: Platz 19 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Mai 2019: Platz 29 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· April 2019: Platz 25 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· März 2019: Platz 34 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Februar 2019: Platz 23 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Januar 2019: Platz 38 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Dezember 2018: Platz 24 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· November 2018: Platz 26 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Oktober 2018: Platz 17 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· September 2018: Platz 19 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· August 2018: Platz 37 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Juli 2018: Platz 26 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Juni 2018: Platz 21 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Mai 2018: Platz 32 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· April 2018: Platz 26 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· März 2018: Platz 28 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Februar 2018: Platz 21 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Januar 2018: Platz 33 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Dezember 2017: Platz 46 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· November 2017: Platz 63 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Oktober 2017: Platz 59 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· September 2017: Platz 59 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· August 2017: Platz 61 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Juli 2017: Platz 48 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 21x aufgerufen)
· Juni 2017: Platz 43 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 21x aufgerufen)
· Mai 2017: Platz 53 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 21x aufgerufen)
· April 2017: Platz 53 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 21x aufgerufen)
· März 2017: Platz 40 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 20x aufgerufen)
· Februar 2017: Platz 51 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 20x aufgerufen)
· Januar 2017: Platz 42 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 20x aufgerufen)
· Dezember 2016: Platz 51 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 20x aufgerufen)
· November 2016: Platz 40 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 20x aufgerufen)
· Oktober 2016: Platz 52 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 20x aufgerufen)
· September 2016: Platz 58 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 20x aufgerufen)
· August 2016: Platz 53 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 20x aufgerufen)
· Juli 2016: Platz 48 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 20x aufgerufen)
· Juni 2016: Platz 40 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 20x aufgerufen)
· Mai 2016: Platz 44 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 18x aufgerufen)
· April 2016: Platz 52 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 17x aufgerufen)
· März 2016: Platz 45 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· Februar 2016: Platz 47 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· Januar 2016: Platz 38 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· Dezember 2015: Platz 37 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· November 2015: Platz 56 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· Oktober 2015: Platz 33 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· September 2015: Platz 45 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· August 2015: Platz 53 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· Juli 2015: Platz 48 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· Juni 2015: Platz 51 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· Mai 2015: Platz 48 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 14x aufgerufen)
· April 2015: Platz 47 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 14x aufgerufen)
· März 2015: Platz 47 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 14x aufgerufen)
· Februar 2015: Platz 52 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 6x aufgerufen)
· Januar 2015: Platz 37 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 6x aufgerufen)
· Dezember 2014: Platz 41 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 6x aufgerufen)
· November 2014: Platz 49 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 6x aufgerufen)
· Oktober 2014: Platz 40 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 6x aufgerufen)
· September 2014: Platz 27 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 6x aufgerufen)
· August 2014: Platz 28 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 6x aufgerufen)
· Juli 2014: Platz 29 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 6x aufgerufen)
Beste Filme der 2010er Jahre:
· Juli 2019: Platz 100 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Juni 2019: Platz 99 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Mai 2019: Platz 99 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· April 2019: Platz 97 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· März 2019: Platz 96 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Februar 2019: Platz 94 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Januar 2019: Platz 94 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Dezember 2018: Platz 94 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· November 2018: Platz 93 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Oktober 2018: Platz 93 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· September 2018: Platz 93 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· August 2018: Platz 93 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Juli 2018: Platz 93 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Juni 2018: Platz 93 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Mai 2018: Platz 93 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· April 2018: Platz 93 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· März 2018: Platz 93 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Februar 2018: Platz 93 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Januar 2018: Platz 90 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Dezember 2017: Platz 90 (7 CP, Note 2,50, 2 St., 22x aufgerufen)

Externe Links zu diesem Film:

The Green Hornet in der dt. Wikipedia
The Green Hornet in der Internet Movie Database

Möchten Sie benachrichtigt werden, wenn dieser Film im Fernsehen läuft?
Dann geben Sie Ihre E-Mail-Adresse im untenstehenden Feld ein und klicken auf Benachrichtigung anfordern.

  › Zur Anmeldung

Möchten Sie regelmäßig Informationen über Filme erhalten?
Dann abonnieren Sie für sich unsere Newsletter!

Schon registriert? Dann jetzt anmelden und Newsletter auswählen.

Noch nicht registriert? Dann jetzt nachholen.


Sie haben diesen Film gesehen?
Dann teilen Sie doch Ihre Meinung über "The Green Hornet" mit Hilfe der folgenden Optionen: Bewerten, Kategorisieren, Kommentieren.

Bewerten Sie diesen Film:

  › Zur Anmeldung

Kategorisieren Sie diesen Film:
(Werte zwischen 0% (gar nicht) und 100% (voll vorhanden))
Ernst/Seriosität
Anspruch/Niveau
Spannung/Thrill
Action/Tempo
Gewalt/Brutalität
Grusel/Horror
Humor/Witz
Erotik/Sex
Romantik/Liebe
Emotionalität/Gefühl
  › Zur Anmeldung

Kommentieren Sie diesen Film:
(Achtung, nur vollständig ausgefüllte Kommentare/Meinungen werden berücksichtigt!)
Name
Alter
Geschlecht männlich weiblich
Ort
Land
Wertung
Kommentar/Meinung
E-Mail-Adresse
(für eventuelle Rückfragen, E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht)
    › Zur Anmeldung


Informationen zu diesem Film basieren ggf. auf Angaben aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, die dort unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation stehen. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.

Fehler und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.


Angebote zu diesem Film:
Kontakt | Impressum | Datenschutz | © 2011-2024 NFL / Opetus Software GmbH