» The Beekeeper   » The Fall Guy   » Night Swim   » Reality   » Winnie the Pooh: Blood...   » Challengers - Rivalen   » Die Odyssee   » Sterben   » The American Society o...
 
Amazon.deMenü
 

Bei diesem Film handelt es sich um "Priest" aus dem Jahr 2011.
Es existiert auch noch "Der Priester" (1994).
 

Priest

(Priest)

TV-Ausstrahlungsdaten vorhandenZwei Bewertungen vorhandenEin Kommentar vorhanden
USA , Originalsprache: Englisch
, FSK ab 16

Kategorisieren Bewerten Kommentieren TV-Info

 
 
 
*----
5CP Ø3,50
eher nicht so... sehenswert

(Regie)

(Drehbuch)

(Produktion)
(Produktion)
(Produktion)

(Musik)

(Kamera)

(Schnitt)

: Priester
: Schwarzer Hut
: Hicks
: Priesterin
: Lucy Pace
: Verkäufer
: Owen Pace
: Monsignore Orelas
: Monsignore Chamberlain
: Shannon Pace
Amazon.de




Priest ist ein US-amerikanischer Actionfilm des Regisseurs Scott Stewart. Der Film kam am 13. Mai 2011 in den Vereinigten Staaten in die Kinos.

Titel zu diesem Film:

» Priest

Filmtrailer?

Filmtrailer einschalten (Datenschutzhinweis)


Bewertung dieses Films durch Nutzer:

Celeo-Punkte: 5.
Bewertungsdurchschnitt: 3,50 (zwei Stimmen)
Bewertungssterne: 1 von 5

Fazit: Eher nicht so... sehenswert.


Einzelbewertungen zu diesem Film:

Note 3 - ganz okay
Mo. 19.08.2013 00:21 · 85.177.224.x · alicedsl.de
Note 4 - eher nicht so
Mo. 19.08.2013 14:44 · 213.39.212.x · hansenet.de
Bewertungsverteilung:
0x 1 - sehr gut · 0x 2 - gut · 1x 3 - ganz okay · 1x 4 - eher nicht so · 0x 5 - schlecht

Kommentare zu diesem Film:

1 Nick (43), männlich, aus Hamburg (DE), Wertung neutral
"Egal, was Du hörst, Du darfst nicht schreien!". Das gilt auch für diesen Film. Egal, was Du siehst und hörst, nicht schreien, das könnte die Nachbarn irritieren. Gut, ganz so schlimm ist der Streifen dann doch nicht, wenn man erst einmal Vorspann und Einleitungsphase überlebt äh hinter sich gebracht hat.

Also auf ins Nachtschattenreservat. Wenigstens kann man dazu abgedrehte Turbinenmotorräder nutzen und geil, Steine in die Luft schmeissen, um als Tritt zu dienen. Ist klar.

Bei diesem Mix aus Endzeit-, Vampirfilm und Western bitte den Sinn für Realismus gleich am Anfang an der Garderobe abgeben. Danke.

Also, eigentlich totaler Schwachsinn... :-)
... und das ist ein Grund, aber kein Hindernis.
Mo. 19.08.2013 00:22 · 85.177.224.x · alicedsl.de


Handlung:

Nach Jahrhunderten des Kriegs zwischen Menschen und Vampiren ist die Welt verwüstet und die letzten Vampire sind in Reservaten untergebracht. Die Menschen leben in abgesperrten Megastädten, in denen die Priester als Kriegerkaste, die nun im Frieden überflüssig geworden ist, ein Nischendasein fristen.

Der Priester wird eines Tages von Sheriff Hicks aufgesucht, der ihm von einem Überfall der Vampire berichtet, bei dem der Bruder des Priesters, Owen Pace, und dessen Frau, die ehemalige große Liebe des Priesters, angefallen wurden. Die Tochter, Lucy Pace, sei entführt worden. Priest tritt vor den Klerus und bittet um die Wiedererlangung seiner Autorität, um Lucy zu retten. Er wird abgewiesen, mit der Begründung, dass der Krieg vorbei sei, und er wird darüber aufgeklärt, dass, sollte er sich der Kirche widersetzten und eigenmächtig auf die Suche nach Lucy gehen, er aus dem Orden ausgeschlossen und umgehend exkommuniziert würde. Dem zum Trotz begibt er sich dennoch auf die Suche. Während die Kirche vier weitere Priester auf den abtrünnigen Priester ansetzt, kehren Sheriff Hicks und Priest zurück an den Ort, an dem Lucy verschwand. Sie entdecken Spuren, die zu einem Reservat führen, und folgen ihnen. Dort finden sie jedoch nur Infizierte und schwache Vampire und beschließen nach dem Verhör eines Infizierten, einen nahe gelegenen Stock aufzusuchen. Dort treffen sie auf eine Priesterin, die Priest vor den anderen Priestern und der Kirche warnen will.

Im Stock entdecken sie einen neuen Bau und erkennen, dass die Vampire eine neue Armee gezüchtet haben und nun zum Angriff bereit sind. Während sie sehen, dass ein Stollen aus dem Stock in Richtung der Stadt Jericho führt, begegnen die drei anderen Priester in Jericho der Vampir-Armee und ihrem Anführer "Schwarzer Hut", die mit einem Zug ankamen, der Kurs auf die großen Städte und letzten Zufluchten der Menschheit nimmt. "Schwarzer Hut", ein ehemaliger Priester, der von der Vampirkönigin in eine neue Vampirform verwandelt wurde, tötet alle Priester.

Mit einem Himmelfahrtskommando beschließen Hicks, der Priester und die Priesterin, Lucy zu retten und den Zug zu stoppen. Als Hicks den Priester bedroht, weil dieser Lucy, sollte sie infiziert sein, töten wolle, erfährt er, dass Priest der Vater von Lucy ist.

Sie erreichen den Zug und es kommt zum Showdown. Priest erkennt, dass sein Feind sein ehemaliger Freund ist, den er im letzten Kampf an die Vampire verloren hatte, weil dieser in den Stock hinabstürzte. "Schwarzer Hut" wirft ihm vor, er habe ihn losgelassen. Er bietet Priest an, dass sie Seite an Seite als Brüder gegen die Menschheit antreten könnten, da die Vampire die reinere Spezies seien. Priest verneint. In einer Aneinanderkettung von Ereignissen, in denen die Priesterin mit einem sprengstoffbeladenem Motorrad auf den Zug zusteuert und Hicks von Schwarzer Hut aus dem Zug geschleudert wird, schafft es Priest, Lucy zu packen und mit ihr den Zug zu verlassen, noch bevor dieser explodiert. Nach der Explosion, die Hicks, Lucy, Priester und Priesterin überlebt haben, sieht man, wie der Hut von "Schwarzer Hut" langsam zu Boden gleitet.

Am Ende kehrt Priest zurück in die Stadt und wirft dem Oberhaupt des Klerus Monsignore Orelas den Schädel eines Vampirs zu. Er sagt, dass die Kirche vor den Stadtmauern eine Zug finden werde, in dem sich noch Hunderte von diesen befänden - nur die Königin habe er nicht gefunden. Orelas ist erbost über die Dreistigkeit des Priesters und hält daran fest, dass der Krieg vorbei sei. Doch Priest widerspricht ihm: Der Krieg habe gerade erst angefangen.

In der letzten Szene sieht man Priest und die Priesterin vor den Mauern der Stadt. Die Priesterin erzählt ihm, dass alle anderen Priester informiert seien und sie sich zum letzten Kampf treffen würden. Er rast daraufhin mit seinem Fahrzeug davon.

Fernsehausstrahlungen zu diesem Film:

· So.
22:25-00:00
· Mo.
02:00-03:30
· Fr.
22:35-00:15
· So.
00:40-02:10
· Fr.
22:45-00:25
· Sa.
23:45-01:25
· Fr.
02:00-03:20
· Fr.
22:50-00:30
· So.
01:20-02:45
· Fr.
00:55-02:15
· Fr.
22:45-00:25
· Sa.
02:25-03:50
· Mo.
01:10-02:35
· Fr.
00:55-02:15
· Di.
20:15-21:50
· Do.
01:45-03:00
· Sa.
01:40-03:05
· Fr.
02:35-03:55
· Di.
20:15-22:00
· Do.
00:45-02:05
· Do.
20:15-21:55
· Fr.
02:25-03:40
· Mo.
20:15-21:55
· So.
23:35-01:00
· So.
22:30-00:20
· Di.
02:10-03:35
· Mi.
23:30-00:50
· Do.
02:35-03:50
· Sa.
22:20-00:00
· Mi.
02:40-04:00
· Do.
23:35-00:55
· Di.
22:25-00:05
· Fr.
00:25-01:55

Positionen in Toplisten:

Filme des Jahres 2011:
· April 2024: Platz 53 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 25x aufgerufen)
· März 2024: Platz 57 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Februar 2024: Platz 60 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Januar 2024: Platz 61 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Dezember 2023: Platz 54 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· November 2023: Platz 56 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Oktober 2023: Platz 54 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· September 2023: Platz 53 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· August 2023: Platz 53 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Juli 2023: Platz 54 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Juni 2023: Platz 53 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Mai 2023: Platz 53 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· April 2023: Platz 54 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· März 2023: Platz 54 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Februar 2023: Platz 62 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Januar 2023: Platz 52 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Dezember 2022: Platz 53 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· November 2022: Platz 57 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· Oktober 2022: Platz 53 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 22x aufgerufen)
· September 2022: Platz 58 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 21x aufgerufen)
· August 2022: Platz 58 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 21x aufgerufen)
· Juli 2022: Platz 58 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 21x aufgerufen)
· Juni 2022: Platz 55 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 20x aufgerufen)
· Mai 2022: Platz 54 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 17x aufgerufen)
· April 2022: Platz 59 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 17x aufgerufen)
· März 2022: Platz 56 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 17x aufgerufen)
· Februar 2022: Platz 58 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 17x aufgerufen)
· Januar 2022: Platz 58 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 17x aufgerufen)
· Dezember 2021: Platz 59 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 17x aufgerufen)
· November 2021: Platz 58 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· Oktober 2021: Platz 61 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· September 2021: Platz 57 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· August 2021: Platz 61 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· Juli 2021: Platz 59 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· Juni 2021: Platz 61 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· Mai 2021: Platz 57 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· April 2021: Platz 61 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· März 2021: Platz 59 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· Februar 2021: Platz 53 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· Januar 2021: Platz 61 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· Dezember 2020: Platz 59 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· November 2020: Platz 58 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· Oktober 2020: Platz 53 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· September 2020: Platz 60 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· August 2020: Platz 59 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· Juli 2020: Platz 52 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· Juni 2020: Platz 54 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· Mai 2020: Platz 53 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· April 2020: Platz 61 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· März 2020: Platz 60 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· Februar 2020: Platz 56 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· Januar 2020: Platz 60 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· Dezember 2019: Platz 55 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· November 2019: Platz 59 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· Oktober 2019: Platz 57 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· September 2019: Platz 52 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· August 2019: Platz 51 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· Juli 2019: Platz 58 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· Juni 2019: Platz 59 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· Mai 2019: Platz 53 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· April 2019: Platz 50 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 16x aufgerufen)
· März 2019: Platz 50 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 15x aufgerufen)
· Februar 2019: Platz 50 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 14x aufgerufen)
· Januar 2019: Platz 56 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 14x aufgerufen)
· Dezember 2018: Platz 50 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 14x aufgerufen)
· November 2018: Platz 50 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 14x aufgerufen)
· Oktober 2018: Platz 58 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 14x aufgerufen)
· September 2018: Platz 60 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 14x aufgerufen)
· August 2018: Platz 57 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 14x aufgerufen)
· Juli 2018: Platz 50 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 14x aufgerufen)
· Juni 2018: Platz 59 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 14x aufgerufen)
· Mai 2018: Platz 55 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 14x aufgerufen)
· April 2018: Platz 51 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 14x aufgerufen)
· März 2018: Platz 50 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 14x aufgerufen)
· Februar 2018: Platz 59 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 14x aufgerufen)
· Januar 2018: Platz 52 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 14x aufgerufen)
· Januar 2017: Platz 100 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 13x aufgerufen)
· November 2016: Platz 100 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 13x aufgerufen)
· September 2016: Platz 95 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 11x aufgerufen)
· Juni 2016: Platz 94 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 11x aufgerufen)
· Mai 2016: Platz 99 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 11x aufgerufen)
· April 2016: Platz 92 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 11x aufgerufen)
· März 2016: Platz 99 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 10x aufgerufen)
· Februar 2016: Platz 100 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 7x aufgerufen)
· Januar 2016: Platz 94 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 7x aufgerufen)
· Dezember 2015: Platz 98 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 7x aufgerufen)
· November 2015: Platz 92 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 7x aufgerufen)
· Oktober 2015: Platz 97 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 7x aufgerufen)
· September 2015: Platz 92 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 7x aufgerufen)
· August 2015: Platz 96 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 7x aufgerufen)
· Juli 2015: Platz 93 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 7x aufgerufen)
· Juni 2015: Platz 95 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 5x aufgerufen)
· Mai 2015: Platz 93 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 5x aufgerufen)
· April 2015: Platz 89 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 5x aufgerufen)
· März 2015: Platz 89 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 5x aufgerufen)
· Februar 2015: Platz 90 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 5x aufgerufen)
· Januar 2015: Platz 82 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 5x aufgerufen)
· Dezember 2014: Platz 86 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 5x aufgerufen)
· November 2014: Platz 86 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 5x aufgerufen)
· Oktober 2014: Platz 83 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 5x aufgerufen)
· September 2014: Platz 75 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 5x aufgerufen)
· August 2014: Platz 77 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 5x aufgerufen)
· Juli 2014: Platz 77 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 5x aufgerufen)
Am schlechtesten bewertete Filme:
· Juni 2017: Platz 100 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 14x aufgerufen)
· Mai 2017: Platz 97 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 14x aufgerufen)
· April 2017: Platz 93 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 14x aufgerufen)
· März 2017: Platz 92 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 13x aufgerufen)
· Februar 2017: Platz 90 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 13x aufgerufen)
· Januar 2017: Platz 87 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 13x aufgerufen)
· Dezember 2016: Platz 86 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 13x aufgerufen)
· November 2016: Platz 82 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 13x aufgerufen)
· Oktober 2016: Platz 79 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 13x aufgerufen)
· September 2016: Platz 78 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 11x aufgerufen)
· August 2016: Platz 76 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 11x aufgerufen)
· Juli 2016: Platz 71 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 11x aufgerufen)
· Juni 2016: Platz 69 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 11x aufgerufen)
· Mai 2016: Platz 69 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 11x aufgerufen)
· April 2016: Platz 67 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 11x aufgerufen)
· März 2016: Platz 66 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 10x aufgerufen)
· Februar 2016: Platz 65 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 7x aufgerufen)
· Januar 2016: Platz 60 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 7x aufgerufen)
· Dezember 2015: Platz 62 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 7x aufgerufen)
· November 2015: Platz 67 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 7x aufgerufen)
· Oktober 2015: Platz 60 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 7x aufgerufen)
· September 2015: Platz 60 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 7x aufgerufen)
· August 2015: Platz 67 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 7x aufgerufen)
· Juli 2015: Platz 55 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 7x aufgerufen)
· Juni 2015: Platz 55 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 5x aufgerufen)
· Mai 2015: Platz 54 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 5x aufgerufen)
· April 2015: Platz 57 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 5x aufgerufen)
· März 2015: Platz 54 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 5x aufgerufen)
· Februar 2015: Platz 61 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 5x aufgerufen)
· Januar 2015: Platz 59 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 5x aufgerufen)
· Dezember 2014: Platz 56 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 5x aufgerufen)
· November 2014: Platz 55 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 5x aufgerufen)
· Oktober 2014: Platz 48 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 5x aufgerufen)
· September 2014: Platz 51 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 5x aufgerufen)
· August 2014: Platz 33 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 5x aufgerufen)
· Juli 2014: Platz 33 (5 CP, Note 3,50, 2 St., 5x aufgerufen)

Externe Links zu diesem Film:

Priest in der dt. Wikipedia
Priest in der Internet Movie Database

Möchten Sie benachrichtigt werden, wenn dieser Film im Fernsehen läuft?
Dann geben Sie Ihre E-Mail-Adresse im untenstehenden Feld ein und klicken auf Benachrichtigung anfordern.

  › Zur Anmeldung

Möchten Sie regelmäßig Informationen über Filme erhalten?
Dann abonnieren Sie für sich unsere Newsletter!

Schon registriert? Dann jetzt anmelden und Newsletter auswählen.

Noch nicht registriert? Dann jetzt nachholen.


Sie haben diesen Film gesehen?
Dann teilen Sie doch Ihre Meinung über "Priest" mit Hilfe der folgenden Optionen: Bewerten, Kategorisieren, Kommentieren.

Bewerten Sie diesen Film:

  › Zur Anmeldung

Kategorisieren Sie diesen Film:
(Werte zwischen 0% (gar nicht) und 100% (voll vorhanden))
Ernst/Seriosität
Anspruch/Niveau
Spannung/Thrill
Action/Tempo
Gewalt/Brutalität
Grusel/Horror
Humor/Witz
Erotik/Sex
Romantik/Liebe
Emotionalität/Gefühl
  › Zur Anmeldung

Kommentieren Sie diesen Film:
(Achtung, nur vollständig ausgefüllte Kommentare/Meinungen werden berücksichtigt!)
Name
Alter
Geschlecht männlich weiblich
Ort
Land
Wertung
Kommentar/Meinung
E-Mail-Adresse
(für eventuelle Rückfragen, E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht)
    › Zur Anmeldung


Informationen zu diesem Film basieren ggf. auf Angaben aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, die dort unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation stehen. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.

Fehler und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.


Angebote zu diesem Film:
Kontakt | Impressum | Datenschutz | © 2011-2024 NFL / Opetus Software GmbH