» Die Flut - Tod am Deich   » Tatort: Diesmal ist es...   » Tremors 5 - Blutlinien   » The Fall Guy   » Knock Knock Knock   » Zwischen uns das Leben
 
Amazon.deMenü
 
 

Operation Endgame

(Operation: Endgame / Rogues Gallery)

TV-Ausstrahlungsdaten vorhandenDrei Bewertungen vorhandenEin Kommentar vorhanden
USA , Originalsprache: Englisch
, FSK ab 18

Kategorisieren Bewerten Kommentieren TV-Info

 
 
 
*----
7CP Ø3,67
eher nicht so... sehenswert

(Regie)

(Drehbuch)
(Drehbuch)

(Produktion)
(Produktion)
(Produktion)
(Produktion)

(Musik)

(Kamera)

(Schnitt)

: Fool
: Temperance
: Magician
: The Hermit
: Hierophant
: High Priestess
: Judgement
: Empress
: Emperor
: Chariot
: Tower
: Devil
: "Neal"
: "Carl"
: "Susan"
Amazon.de




"Operation Endgame" (im Original "Operation: Endgame" bzw. "Rogues Gallery") ist eine Actionkomödie aus dem Jahre 2010. Regie führte Fouad Mikati.

Titel zu diesem Film:

» Operation Endgame
» Operation: Endgame / Rogues Gallery

Filmtrailer?

Filmtrailer einschalten (Datenschutzhinweis)


Bewertung dieses Films durch Nutzer:

Celeo-Punkte: 7.
Bewertungsdurchschnitt: 3,67 (drei Stimmen)
Bewertungssterne: 1 von 5

Fazit: Eher nicht so... sehenswert.


Einzelbewertungen zu diesem Film:

Note 4 - eher nicht so
Sa. 12.07.2014 22:48 · 85.177.53.x · alicedsl.de
Note 3 - ganz okay
So. 13.07.2014 14:16 · 78.54.11.x · alicedsl.de
Note 4 - eher nicht so
Mo. 14.07.2014 18:14 · 78.54.68.x · alicedsl.de
Bewertungsverteilung:
0x 1 - sehr gut · 0x 2 - gut · 1x 3 - ganz okay · 2x 4 - eher nicht so · 0x 5 - schlecht

Kommentare zu diesem Film:

1 Nick (44), männlich, aus Hamburg (DE), Wertung neutral
Abstruse Geheimagentengeschichte, schräge Dialoge, derbe Sprüche... ja, auch solche unter der Gürtellinie. Wie war das mit dem vaginalen Anpressdruck? Nunja, Projekt Endgame (Endspiel) ist aktiviert...
Die Figuren legen sich gegenseitig um... warum, weshalb... keiner weiß es... gut, zwischendurch so etwas wie ein Hinweis, aber auch nicht wirklich. Alpha und Omega, der erste (Arbeits)Tag ist dann auch gleich außerordentlich blutig. Sinnlose Gewalt... in der TV-Ausstrahlung vermutlich mehr oder weniger stark geschnitten, FSK ab 18.
Lustig, Ellen Barkin (extrem zickig) und Zach Galifianakis (durchgeknallt schräg wie üblich). Odette Yustman sieht wenigstens nett aus... zumindest über weite Teile des Films.
Tja, was soll man sagen? Eher B-Ware. Wobei die Schweinereien von US-Geheimdiensten vermutlich nicht so weit hergeholt sind... :-(
Sa. 12.07.2014 22:52 · 85.177.53.x · alicedsl.de


Handlung:

In einem geheimen Untergrundbüro tritt "Fool" seinen ersten Arbeitstag an. Hier wird zwischen zwei Teams unterschieden: Alpha und Omega. Dann passiert etwas, jemand initiiert das Projekt "Endgame", welches die Teams im Untergrund einschließt und mit einer Bombe bedroht. Die Agenten müssen einen Weg nach draußen finden.

Fernsehausstrahlungen zu diesem Film:

· So.
23:50-01:30
Pro7  Free-TV-Premiere
· Mo.
02:58-04:20
· Di.
01:15-02:30
· Do.
04:10-05:55
Kabel1  Operation: Endgame USA 2010

Positionen in Toplisten:

Filme des Jahres 2010:
· April 2024: Platz 33 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· März 2024: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Februar 2024: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Januar 2024: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Dezember 2023: Platz 33 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· November 2023: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Oktober 2023: Platz 33 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· September 2023: Platz 33 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· August 2023: Platz 33 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Juli 2023: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Juni 2023: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Mai 2023: Platz 33 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· April 2023: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· März 2023: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Februar 2023: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Januar 2023: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Dezember 2022: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· November 2022: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Oktober 2022: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· September 2022: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· August 2022: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Juli 2022: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Juni 2022: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Mai 2022: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· April 2022: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· März 2022: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Februar 2022: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Januar 2022: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Dezember 2021: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· November 2021: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Oktober 2021: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· September 2021: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· August 2021: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Juli 2021: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Juni 2021: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Mai 2021: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· April 2021: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· März 2021: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Februar 2021: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Januar 2021: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Dezember 2020: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· November 2020: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Oktober 2020: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· September 2020: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· August 2020: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Juli 2020: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Juni 2020: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Mai 2020: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· April 2020: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· März 2020: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Februar 2020: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Januar 2020: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Dezember 2019: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· November 2019: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Oktober 2019: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· September 2019: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· August 2019: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Juli 2019: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Juni 2019: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Mai 2019: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· April 2019: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· März 2019: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Februar 2019: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Januar 2019: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Dezember 2018: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· November 2018: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Oktober 2018: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· September 2018: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· August 2018: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Juli 2018: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Juni 2018: Platz 32 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· Mai 2018: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 8x aufgerufen)
· April 2018: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 6x aufgerufen)
· März 2018: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 6x aufgerufen)
· Februar 2018: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 6x aufgerufen)
· Januar 2018: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 6x aufgerufen)
· Dezember 2017: Platz 96 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 6x aufgerufen)
· November 2017: Platz 94 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 6x aufgerufen)
· Oktober 2017: Platz 94 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 6x aufgerufen)
· September 2017: Platz 91 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 6x aufgerufen)
· August 2017: Platz 90 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 6x aufgerufen)
· Juli 2017: Platz 90 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 6x aufgerufen)
· Juni 2017: Platz 90 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 5x aufgerufen)
· Mai 2017: Platz 91 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 5x aufgerufen)
· April 2017: Platz 90 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 5x aufgerufen)
· März 2017: Platz 90 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 5x aufgerufen)
· Februar 2017: Platz 89 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 5x aufgerufen)
· Januar 2017: Platz 90 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Dezember 2016: Platz 89 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· November 2016: Platz 90 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Oktober 2016: Platz 89 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· September 2016: Platz 90 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· August 2016: Platz 90 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Juli 2016: Platz 90 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Juni 2016: Platz 90 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Mai 2016: Platz 88 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· April 2016: Platz 89 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· März 2016: Platz 88 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Februar 2016: Platz 87 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Januar 2016: Platz 86 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Dezember 2015: Platz 86 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· November 2015: Platz 86 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Oktober 2015: Platz 86 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· September 2015: Platz 87 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· August 2015: Platz 85 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Juli 2015: Platz 85 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Juni 2015: Platz 84 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Mai 2015: Platz 85 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· April 2015: Platz 85 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· März 2015: Platz 84 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Februar 2015: Platz 84 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Januar 2015: Platz 82 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Dezember 2014: Platz 81 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· November 2014: Platz 79 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Oktober 2014: Platz 79 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· September 2014: Platz 77 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· August 2014: Platz 76 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
Am schlechtesten bewertete Filme:
· November 2017: Platz 100 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 6x aufgerufen)
· Oktober 2017: Platz 97 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 6x aufgerufen)
· September 2017: Platz 92 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 6x aufgerufen)
· August 2017: Platz 90 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 6x aufgerufen)
· Juli 2017: Platz 87 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 6x aufgerufen)
· Juni 2017: Platz 84 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 5x aufgerufen)
· Mai 2017: Platz 81 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 5x aufgerufen)
· April 2017: Platz 77 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 5x aufgerufen)
· März 2017: Platz 76 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 5x aufgerufen)
· Februar 2017: Platz 74 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 5x aufgerufen)
· Januar 2017: Platz 71 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Dezember 2016: Platz 70 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· November 2016: Platz 66 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Oktober 2016: Platz 63 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· September 2016: Platz 62 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· August 2016: Platz 60 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Juli 2016: Platz 55 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Juni 2016: Platz 53 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Mai 2016: Platz 53 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· April 2016: Platz 51 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· März 2016: Platz 50 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Februar 2016: Platz 49 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Januar 2016: Platz 48 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Dezember 2015: Platz 45 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· November 2015: Platz 40 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Oktober 2015: Platz 40 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· September 2015: Platz 41 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· August 2015: Platz 42 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Juli 2015: Platz 40 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Juni 2015: Platz 40 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Mai 2015: Platz 40 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· April 2015: Platz 39 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· März 2015: Platz 40 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Februar 2015: Platz 37 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Januar 2015: Platz 34 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Dezember 2014: Platz 34 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· November 2014: Platz 33 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Oktober 2014: Platz 33 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· September 2014: Platz 31 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· August 2014: Platz 29 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)
· Juli 2014: Platz 27 (7 CP, Note 3,67, 3 St., 4x aufgerufen)

Externe Links zu diesem Film:

Operation Endgame in der Internet Movie Database
"Operation: Endgame" in der dt. Wikipedia
"Operation Endgame" in der engl. Wikipedia

Möchten Sie benachrichtigt werden, wenn dieser Film im Fernsehen läuft?
Dann geben Sie Ihre E-Mail-Adresse im untenstehenden Feld ein und klicken auf Benachrichtigung anfordern.

  › Zur Anmeldung

Möchten Sie regelmäßig Informationen über Filme erhalten?
Dann abonnieren Sie für sich unsere Newsletter!

Schon registriert? Dann jetzt anmelden und Newsletter auswählen.

Noch nicht registriert? Dann jetzt nachholen.


Sie haben diesen Film gesehen?
Dann teilen Sie doch Ihre Meinung über "Operation Endgame" mit Hilfe der folgenden Optionen: Bewerten, Kategorisieren, Kommentieren.

Bewerten Sie diesen Film:

  › Zur Anmeldung

Kategorisieren Sie diesen Film:
(Werte zwischen 0% (gar nicht) und 100% (voll vorhanden))
Ernst/Seriosität
Anspruch/Niveau
Spannung/Thrill
Action/Tempo
Gewalt/Brutalität
Grusel/Horror
Humor/Witz
Erotik/Sex
Romantik/Liebe
Emotionalität/Gefühl
  › Zur Anmeldung

Kommentieren Sie diesen Film:
(Achtung, nur vollständig ausgefüllte Kommentare/Meinungen werden berücksichtigt!)
Name
Alter
Geschlecht männlich weiblich
Ort
Land
Wertung
Kommentar/Meinung
E-Mail-Adresse
(für eventuelle Rückfragen, E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht)
    › Zur Anmeldung


Fehler und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

Suche nach Operation Endgame...

Angebote zu diesem Film:
Kontakt | Impressum | Datenschutz | © 2011-2024 NFL / Opetus Software GmbH