» Praxis mit Meerblick -...   » The Ministry of Ungent...   » Alles in bester Ordnung   » Evil Does Not Exist   » Abigail   » Civil War   » Flucht aus Pretoria
 
Amazon.deMenü
 
 

Panic Room

(Panic Room)

TV-Ausstrahlungsdaten vorhandenZwei Bewertungen vorhandenNoch kein Kommentar vorhanden. Schreiben Sie den ersten!
USA , Originalsprache: Englisch
, FSK ab 16

Kategorisieren Bewerten Kommentieren TV-Info

 
 
 
***--
8CP Ø2,00
gut, durchaus sehenswert

(Regie)

(Drehbuch)

(Produktion)
(Produktion)
(Produktion)
(Produktion)

(Musik)

(Kamera)
(Kamera)

(Schnitt)
(Schnitt)

: Meg Altman
: Sarah Altman
: Burnham
: Raoul
: Junior
: Stephen Altman
: Lydia Lynch
Amazon.de




Panic Room ist ein US-amerikanischer Thriller von David Fincher aus dem Jahr 2002. Hauptdarsteller sind Jodie Foster, Kristen Stewart und Forest Whitaker.

Titel zu diesem Film:

» Panic Room

Filmtrailer?

Filmtrailer einschalten (Datenschutzhinweis)


Bewertung dieses Films durch Nutzer:

Celeo-Punkte: 8.
Bewertungsdurchschnitt: 2,00 (zwei Stimmen)
Bewertungssterne: 3 von 5Bewertungssterne: 3 von 5Bewertungssterne: 3 von 5

Fazit: Gut, durchaus sehenswert.


Einzelbewertungen zu diesem Film:

Note 2 - gut
Fr. 04.01.2013 17:59 · 85.177.225.x · alicedsl.de
Note 2 - gut
Sa. 08.08.2015 10:04 · 78.54.10.x · alicedsl.de
Bewertungsverteilung:
0x 1 - sehr gut · 2x 2 - gut · 0x 3 - ganz okay · 0x 4 - eher nicht so · 0x 5 - schlecht

Handlung:

Meg Altman, die sich frisch von ihrem Mann getrennt hat, zieht mit ihrer elfjährigen Tochter Sarah in ein Haus in Manhattan (New York City), das vorher einem körperlich behinderten Millionär gehörte. Der hat auch eine Besonderheit einrichten lassen, nämlich einen sogenannten "Panikraum". Dabei handelt es sich um einen hinter einem Spiegel verborgenen Raum, der zu einer Art Bunker mit mehreren Zentimeter dicken Stahlbetonwänden, Überwachungsmonitoren, separater Belüftung und eigenem Telefonanschluss umgebaut wurde.

Den neuen Bewohnern hilft der Panikraum schon am Abend ihres Einzugs, als drei Einbrecher in das vermeintlich immer noch leerstehende Haus eindringen. Leider ist aber die besondere Telefonleitung noch nicht freigeschaltet, so dass ein Kontakt mit der Polizei nicht möglich ist. Einer der Einbrecher, Junior, ist der Enkel des ehemaligen Hauseigentümers; ein weiterer, Burnham, ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma, die den Bunker eingerichtet hat. Der dritte Einbrecher, der maskierte und bewaffnete Raoul, wurde von Junior mitgebracht, ohne dass Burnham vorher davon unterrichtet wurde.

Meg und Sarah retten sich in den Schutzraum, wobei sie allerdings nicht ahnen, dass sich die Beute, auf die es die Verbrecher abgesehen haben, ausgerechnet in diesem Raum befindet. Dies erfahren sie erst, als sie über die Überwachungsmonitore mit den Einbrechern kommunizieren. Es soll sich um mehrere Millionen Dollar handeln. Dadurch entsteht eine Konfliktsituation mit extremer psychischer Anspannung, weil die beiden Frauen den Panikraum aus Sicherheitsgründen nicht verlassen wollen und die Ganoven nicht eindringen können. Um die Frauen zur Aufgabe zu zwingen, leiten die Ganoven über die Lüftung Gas in den Raum, schaden letztlich jedoch nur sich selbst, da Meg - geschützt durch Löschdecken - das brennbare Gas entzündet und dadurch Junior schwer verletzt.

Die Frauen versuchen, Kontakt zur Außenwelt aufzubauen, indem sie mit einer Taschenlampe Morsezeichen durch einen Lüftungsschacht senden. Als der angeblinkte Nachbar nicht entsprechend reagiert, gelingt es Meg, das interne Telefon über ein in der Wand verborgenes Kabel an das öffentliche Netz zu klemmen. Sie schafft es, ihren Ex-Gatten zu alarmieren, bevor die Einbrecher die Leitung wieder kappen können.

Später entbrennt ein heftiger Streit unter den erfolglosen Einbrechern über die Aufteilung der erhofften Beute, denn Junior "verplappert" sich, als er den beiden Komplizen vorrechnet, wie viel Geld er bekommen würde, wenn er auf legale Weise erben würde. Junior hat den beiden anderen nur von drei Millionen Dollar erzählt, in Wirklichkeit beläuft sich die Summe auf 22 Millionen. Als Junior nun zu fliehen versucht, wird er von Raoul mit einem Kopfschuss getötet. Just in diesem Moment erscheint Stephen Altmann (Megs Ehemann) an der Hintertür, wird von Raoul als Geisel genommen und brutal verprügelt.

Erschwert wird die Lage dadurch, dass Sarah unter Hypoglykämie leidet. Ihr Blutzuckerspiegel fällt durch den Stress rapide ab. Da sich nichts Zuckerhaltiges im Panikraum befindet, erleidet Sarah einen Anfall. Um zu verhindern, dass sie ins Koma fällt und möglicherweise stirbt, muss Meg den Panikraum verlassen und eine Glucagon-Spritze für Sarah holen. Dadurch kommt es zu einer dramatischen Wende, weil es den Verbrechern in ihrer Abwesenheit gelingt, in den Panikraum zu gelangen. Meg schafft es noch, die Spritze in den Panic Room zu werfen, bevor die Tür sich schließt und dabei eine Hand Raouls einklemmt. Allerdings befindet sich Sarah im Bunker nun in der Gewalt der Gangster. Da Meg mittlerweile Raouls Pistole besitzt, möchten die beiden den Panikraum nicht mehr verlassen. Um Sarah zu retten, verabreicht Einbrecher Burnham ihr die Spritze.

Verschärft wird die Situation schließlich dadurch, dass zwei Polizisten auftauchen, die Megs Ehemann aufgrund deren aufgeregten Anrufs gerufen hatte. Meg steht nun unter enormem Druck; sie muss die Polizisten unbedingt daran hindern, ins Haus zu kommen, damit die Verbrecher der im Panikraum eingeschlossenen Sarah nichts antun, was ihr gelingt; denn die Einbrecher drohten über die im ganzen Haus installierte Lautsprecheranlage damit, Sarah ansonsten umzubringen.

Burnham schafft es, den im Boden des Panikraumes eingelassenen Safe zu öffnen und die Beute, eine Handvoll sehr wertvoller Wertpapiere, an sich zu nehmen. Als die beiden Verbrecher zusammen mit Sarah den Panikraum verlassen, finden sie ein dunkles Haus vor. Unten werden sie vom schwer verletzten Stephen erwartet, der Raouls Waffe in der Hand trägt. Er verspricht, die Waffe abzulegen, sobald Sarah frei ist. Burnham möchte den Handel annehmen und flüchtet mit der Beute. Als Meg Raoul von hinten niederschlägt, ihn dadurch aber nicht tötet, bricht eine Schlägerei zwischen Raoul und den Altmans aus. Burnham hört den Lärm und entschließt sich zögerlich, ins Haus zurückzukehren.

Als Raoul gerade Meg töten will, erschießt Burnham seinen Komplizen und versucht, erneut zu fliehen. Er wird jedoch von einem zeitgleich eintreffenden SWAT-Team gestoppt, das offensichtlich von den beiden Polizisten, die an der Tür gewesen waren, gerufen worden war. Meg, Sarah und der schwer verletzte Stephen sind nun endgültig in Sicherheit.

Mutter und Tochter machen sich später auf die Suche nach einem neuen Haus.

Fernsehausstrahlungen zu diesem Film:

· Mi.
22:00-00:15
· Do.
02:10-04:06
· So.
00:25-02:30
· So.
04:15-06:00
· Mo.
22:00-00:10
· Di.
01:50-03:45
· Sa.
22:20-00:30
· Mo.
00:00-02:15
· Mo.
01:05-03:00
· Sa.
23:10-01:25
· Mo.
01:45-03:25
· Mo.
22:00-00:10
· Di.
02:50-04:35
· So.
00:45-02:30
· Sa.
23:05-01:20
· Mi.
20:15-22:10
· Fr.
20:15-22:25
· So.
01:50-03:35
· Fr.
20:15-22:30
· So.
02:30-04:15
· Mi.
22:35-00:55
· Do.
02:55-04:50
· Mo.
22:50-00:35
· So.
20:15-22:25
· Mo.
00:50-02:35
· So.
00:30-02:25
· So.
04:00-05:40
· Sa.
01:15-03:35
· Mo.
02:20-04:30

Positionen in Toplisten:

Filme des Jahres 2002:
· April 2024: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 22x aufgerufen)
· März 2024: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 22x aufgerufen)
· Februar 2024: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 22x aufgerufen)
· Januar 2024: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 22x aufgerufen)
· Dezember 2023: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 22x aufgerufen)
· November 2023: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 22x aufgerufen)
· Oktober 2023: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 19x aufgerufen)
· September 2023: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 19x aufgerufen)
· August 2023: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 19x aufgerufen)
· Juli 2023: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 19x aufgerufen)
· Juni 2023: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 19x aufgerufen)
· Mai 2023: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 18x aufgerufen)
· April 2023: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 17x aufgerufen)
· März 2023: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 17x aufgerufen)
· Februar 2023: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 17x aufgerufen)
· Januar 2023: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 9x aufgerufen)
· Dezember 2022: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 9x aufgerufen)
· November 2022: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 9x aufgerufen)
· Oktober 2022: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 9x aufgerufen)
· September 2022: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 9x aufgerufen)
· August 2022: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Juli 2022: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Juni 2022: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Mai 2022: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· April 2022: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· März 2022: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Februar 2022: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Januar 2022: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Dezember 2021: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· November 2021: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Oktober 2021: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· September 2021: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· August 2021: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Juli 2021: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Juni 2021: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Mai 2021: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· April 2021: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· März 2021: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Februar 2021: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Januar 2021: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Dezember 2020: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· November 2020: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Oktober 2020: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· September 2020: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· August 2020: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Juli 2020: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Juni 2020: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Mai 2020: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· April 2020: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· März 2020: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Februar 2020: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Januar 2020: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Dezember 2019: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· November 2019: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Oktober 2019: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· September 2019: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· August 2019: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Juli 2019: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Juni 2019: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Mai 2019: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· April 2019: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· März 2019: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Februar 2019: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Januar 2019: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Dezember 2018: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· November 2018: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Oktober 2018: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· September 2018: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· August 2018: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Juli 2018: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Juni 2018: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Mai 2018: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· April 2018: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· März 2018: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Februar 2018: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Januar 2018: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Dezember 2017: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· November 2017: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Oktober 2017: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· September 2017: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· August 2017: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Juli 2017: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Juni 2017: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Mai 2017: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· April 2017: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· März 2017: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Februar 2017: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 6x aufgerufen)
· Januar 2017: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 6x aufgerufen)
· Dezember 2016: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 6x aufgerufen)
· November 2016: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 6x aufgerufen)
· Oktober 2016: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 6x aufgerufen)
· September 2016: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 6x aufgerufen)
· August 2016: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 6x aufgerufen)
· Juli 2016: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 6x aufgerufen)
· Juni 2016: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 6x aufgerufen)
· Mai 2016: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 6x aufgerufen)
· April 2016: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 6x aufgerufen)
· März 2016: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 5x aufgerufen)
· Februar 2016: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 5x aufgerufen)
· Januar 2016: Platz 7 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 5x aufgerufen)
· Dezember 2015: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 5x aufgerufen)
· November 2015: Platz 6 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 5x aufgerufen)
· Oktober 2015: Platz 5 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 5x aufgerufen)
· September 2015: Platz 5 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 5x aufgerufen)
· August 2015: Platz 6 (4 CP, Note 2,00, eine St., 4x aufgerufen)
· Juli 2015: Platz 7 (4 CP, Note 2,00, eine St., 2x aufgerufen)
· Juni 2015: Platz 7 (4 CP, Note 2,00, eine St., 2x aufgerufen)
· Mai 2015: Platz 6 (4 CP, Note 2,00, eine St., 2x aufgerufen)
· April 2015: Platz 7 (4 CP, Note 2,00, eine St., 2x aufgerufen)
· März 2015: Platz 7 (4 CP, Note 2,00, eine St., 2x aufgerufen)
· Februar 2015: Platz 6 (4 CP, Note 2,00, eine St., 2x aufgerufen)
· Januar 2015: Platz 6 (4 CP, Note 2,00, eine St., 2x aufgerufen)
· Dezember 2014: Platz 6 (4 CP, Note 2,00, eine St., 2x aufgerufen)
· November 2014: Platz 7 (4 CP, Note 2,00, eine St., 2x aufgerufen)
· Oktober 2014: Platz 7 (4 CP, Note 2,00, eine St., 2x aufgerufen)
· September 2014: Platz 7 (4 CP, Note 2,00, eine St., 2x aufgerufen)
· August 2014: Platz 6 (4 CP, Note 2,00, eine St., 2x aufgerufen)
· Juli 2014: Platz 6 (4 CP, Note 2,00, eine St., 2x aufgerufen)
Beste Filme der 2000er Jahre:
· April 2024: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 22x aufgerufen)
· März 2024: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 22x aufgerufen)
· Februar 2024: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 22x aufgerufen)
· Januar 2024: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 22x aufgerufen)
· Dezember 2023: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 22x aufgerufen)
· November 2023: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 22x aufgerufen)
· Oktober 2023: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 19x aufgerufen)
· September 2023: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 19x aufgerufen)
· August 2023: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 19x aufgerufen)
· Juli 2023: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 19x aufgerufen)
· Juni 2023: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 19x aufgerufen)
· Mai 2023: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 18x aufgerufen)
· April 2023: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 17x aufgerufen)
· März 2023: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 17x aufgerufen)
· Februar 2023: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 17x aufgerufen)
· Januar 2023: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 9x aufgerufen)
· Dezember 2022: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 9x aufgerufen)
· November 2022: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 9x aufgerufen)
· Oktober 2022: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 9x aufgerufen)
· September 2022: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 9x aufgerufen)
· August 2022: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Juli 2022: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Juni 2022: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Mai 2022: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· April 2022: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· März 2022: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Februar 2022: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Januar 2022: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Dezember 2021: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· November 2021: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Oktober 2021: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· September 2021: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· August 2021: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Juli 2021: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Juni 2021: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Mai 2021: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· April 2021: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· März 2021: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Februar 2021: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Januar 2021: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Dezember 2020: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· November 2020: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Oktober 2020: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· September 2020: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· August 2020: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Juli 2020: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Juni 2020: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Mai 2020: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· April 2020: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· März 2020: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 8x aufgerufen)
· Februar 2020: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Januar 2020: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Dezember 2019: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· November 2019: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Oktober 2019: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· September 2019: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· August 2019: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Juli 2019: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Juni 2019: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Mai 2019: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· April 2019: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· März 2019: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Februar 2019: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Januar 2019: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Dezember 2018: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· November 2018: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Oktober 2018: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· September 2018: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· August 2018: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Juli 2018: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Juni 2018: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Mai 2018: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· April 2018: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· März 2018: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Februar 2018: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Januar 2018: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)
· Dezember 2017: Platz 60 (8 CP, Note 2,00, 2 St., 7x aufgerufen)

Externe Links zu diesem Film:

Panic Room in der dt. Wikipedia
Panic Room in der Internet Movie Database

Möchten Sie benachrichtigt werden, wenn dieser Film im Fernsehen läuft?
Dann geben Sie Ihre E-Mail-Adresse im untenstehenden Feld ein und klicken auf Benachrichtigung anfordern.

  › Zur Anmeldung

Möchten Sie regelmäßig Informationen über Filme erhalten?
Dann abonnieren Sie für sich unsere Newsletter!

Schon registriert? Dann jetzt anmelden und Newsletter auswählen.

Noch nicht registriert? Dann jetzt nachholen.


Sie haben diesen Film gesehen?
Dann teilen Sie doch Ihre Meinung über "Panic Room" mit Hilfe der folgenden Optionen: Bewerten, Kategorisieren, Kommentieren.

Bewerten Sie diesen Film:

  › Zur Anmeldung

Kategorisieren Sie diesen Film:
(Werte zwischen 0% (gar nicht) und 100% (voll vorhanden))
Ernst/Seriosität
Anspruch/Niveau
Spannung/Thrill
Action/Tempo
Gewalt/Brutalität
Grusel/Horror
Humor/Witz
Erotik/Sex
Romantik/Liebe
Emotionalität/Gefühl
  › Zur Anmeldung

Kommentieren Sie diesen Film:
(Achtung, nur vollständig ausgefüllte Kommentare/Meinungen werden berücksichtigt!)
Name
Alter
Geschlecht männlich weiblich
Ort
Land
Wertung
Kommentar/Meinung
E-Mail-Adresse
(für eventuelle Rückfragen, E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht)
    › Zur Anmeldung


Informationen zu diesem Film basieren ggf. auf Angaben aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, die dort unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation stehen. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.

Fehler und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.


Angebote zu diesem Film:
Kontakt | Impressum | Datenschutz | © 2011-2024 NFL / Opetus Software GmbH